Produktgrupper
Bild | Produkt | Dokument | Elektriskt | Process | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benämning | Datablad | Tillbehör | Matningsspänning | Utgång | Känslighet | Temperaturtålighet | Certifikat | |
NB 3100 REP | 0/4-20mA | 4 relä SPST | -0.3 to +0.3 bar -0.5 to +1.7 bar -0.5 to +1.1 bar | -40°C till +60°C | ATEX II 1/2 D FM Class. II, III Div.1 Gr. E-G TR-CU a DIP A20/A21 | |||
NB 3200 TEJP | 0/4-20mA | 4 relä SPST | -0.3 to +0.3 bar -0.5 to +1.7 bar -0.5 to +1.1 bar | -40°C till +60°C | ATEX II 1/2 D FM Class. II, III Div.1 Gr. E-G TR-CU a DIP A20/A21 | |||
NB 3300 REP | 0/4-20mA | 4 relä SPST | -0.3 to +0.3 bar -0.5 to +1.7 bar -0.5 to +1.1 bar | -40°C till +60°C | ATEX II 1/2 D FM Class. II, III Div.1 Gr. E-G TR-CU a DIP A20/A21 | |||
NB 3400 TEJP | 0/4-20mA | 4 relä SPST | -0.3 to +0.3 bar -0.5 to +1.7 bar -0.5 to +1.1 bar | -40°C till +60°C | ATEX II 1/2 D FM Class. II, III Div.1 Gr. E-G TR-CU a DIP A20/A21 |
Bild | Produkt | Dokument | Elektriskt | Process | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benämning | Datablad | Tillbehör | Matningsspänning | Utgång | Känslighet | Temperaturtålighet | Certifikat | |
NB4000 REP | Universal Volt 24VDC/22...230VAC AC: 24V/48V/115V/230VAC DC: 24V | Relä eller PNP Tidsfördröjning Felsäker. | Min 15g/l justerbart | -40°C +80°C | CE, ATEX, FM, TR-CU | |||
NB4000 BAND | Universal Volt 24VDC/22...230VAC AC: 24V/48V/115V/230VAC DC: 24V | Relä eller PNP Tidsfördröjning Felsäker. | Min 15g/l justerbart | -40°C +80°C | CE, ATEX, FM, TR-CU |
Nivåmätning med elektromekanisk lodsensor
En elektromekanisk nivåsensor för att bestämma materialets innehåll i en tank med ett lod monterat på en vajer eller ett metalband är en av de mest kundvänliga teknikerna för en grundläggande lättbegriplig enkelhet. Grunden för denna mätmetod är att vajern eller metalband (med avskrapsfunktion) som drivs av en elmotor och avkänningsvikten som den är fäst vid som kan justeras till massans massdensitet.
De elektromekaniska sensorerna är monterade på containertaket. En avkänningsvikt sänks ner i kärlet. Avkänningsvikten är fäst vid änden av mätvajern / metalband, som lindas på en spole som drivs av en elmotor. När avkänningsvikten träffar produkten vänds spolningsriktningen och vikten återgår till sitt ursprungliga läge. Detta genom en fjäderupphängd momentarm. Under den nedåtgående rörelsen av avkänningsvikten mäts avståndet elektroniskt genom att vajern / metalbandrullen roterar. Mikroprocessorn omvandlar det uppmätta avståndet till en volymspecifik utsignal som beror på silo-geometrin. Utsignalen uppdateras efter att avkänningsvikten träffar produkten. Elektromekaniska sensorer är också användbara för olika lager av fasta ämnen i vätskor. Avkänningsvikten är nedsänkt i vätskan och vänder sin rotationsriktning endast när den når den fasta ytan. Avkänningsvikten kan anpassas universellt till sedimentets densitet.