Produktgrupper
Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Datablad | Tillbehör | Avstånd | Arbetsspänning | Temperaturer | Klass | Mät period | Matning | |
ULM-53_-02 | 0.25m-2m | 12 mA | -30 ... +70°C | IP 67 | 0.6 s | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC | |||
ULM-53_-06 | 0.25m-6m | 12 mA | -30 ... +70°C | IP 67 | 1.4 s | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC | |||
ULM-53_-10 | 0.5m-10m | 12 mA | -30 ... +60°C | IP 67 | 1.8 s | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC | |||
ULM-53_-20 | 0.5m-20m | 12 mA | -30 ... +60°C | IP 67 | 5.0 s | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC |
Bild | Produkt | Dokument | Teknisk Information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Datablad | Tillbehör | Mätavstånd | Klass | Temperatur | Matningsspänning | |
ULM54 | 0.15 till 2 m. 0.25 till 6 m. 0.5 till 10 m. 0.5 till 20 m. | IP 65 | -25 ... 70 °C | 20 ... 30 V DC | |||
VDK-G | 510-900mm. |
Bild | Produkt | Dokument | Teknisk Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Datablad | Tillbehör | Avstånd | Arbetsspänning | Temperaturer | Klass | Hus | Matning | |
ULM-70_-02 | 0.2m-2m | 4 ... 20 mA (limit value 3.9 ... 20.5 mA), HART | -30 ... +70°C | IP 67 | plastic PVDF transmitter | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC | |||
ULM-70_-06 | 0.25m-6m | 4 ... 20 mA (limit value 3.9 ... 20.5 mA), HART | -30 ... +70°C | IP 67 | plastic PVDF transmitter | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC | |||
ULM-70_-10 | 0.4m-10m | 4 ... 20 mA (limit value 3.9 ... 20.5 mA), HART | -30 ... +60°C | IP 67 | plastic PVDF transmitter | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC | |||
ULM-70_-20 | 0.5m-20m | 4 ... 20 mA (limit value 3.9 ... 20.5 mA), HART | -30 ... +60°C | IP 67 | plastic PVDF transmitter | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC |
ULM® ultraljudsnivåmätare
En kompakt mätenhet bestående av en ultraljudsgenerator, centralprocessor och displaymodul. Med hjälp av ultraljudsmätaren som sänder ut ultraljudsvågor i en sekvensen av ultraljudspulser som sprider sig mot en yta. Där sedan ultraljudsgivaren ställer om sig till mottagare av ultraljud och lyssnar på reflekterade akustiska vågor (tiden det tar för givarens omställning från sändare till mottagare kallas dödområde, på denna distans kan inte mätning ske i givarens närhet, ju högre utsänd puls ju längre dödområde då det tar längre tid för sändaren att stabilisera sig och ställa om sig till en lyssnande enhet) som sedan bearbetas i den elektroniska utvärderingsenheten. Den intelligenta utvärderingsenheten filtrerar bort störande signaler, jämför de rensade mottagna signalerna med falskreflektionskartan (t.ex. från blandare, stegar, armering etc.) och väljer en lämplig reflektion (eko). Baserat på period under vilken de enskilda pulserna sprids mot ytan och tillbaka och baserat på den uppmätta temperaturen i tanken beräknas det omedelbara avståndet till ytnivån. Beroende på nivåhöjden trimmas nivåmätarens utgångsinställning av strömsignalen på 4 -20 mA alternativt med HART®-protokoll eller RS-485 Modbus utgång. Samtidigt presenteras det uppmätta värdet som visas digitalt på displayen i kopplingshuvudet.
Ultraljudnivåmätning lämplig för vätskor
Ultraljudsnivåmätarna lämpar sig för nivåmätning av olika flytande material, avloppsvatten, mäsk och pastamaterial,
suspensioner i slutna eller öppna kärl, sumpar, reservoarer och öppna kanaler.
Ultraljudnivåmätning lämplig för fast material
Om nivån av fasta ämnen mäts, mätområdet reduceras. Vi rekommenderar att du konsulterar användningen med oss.